No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 011 | 0 | 0 | 62 | 62 |
2 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 012 | 0 | 0 | 70 | 70 |
3 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 013 | 0 | 0 | 73 | 73 |
4 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 014 | 0 | 0 | 53 | 53 |
5 | Kutamanggu | Peru Mutiara Asri 2 Kav 5 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kutamanggu | Perum Muitara Asri 2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 17 | 17 |
9 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A1 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 D | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.31 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.39 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 1 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 11 | 007 | 016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 21 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 22 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 3 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 31 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 41 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 42 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 46 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 53 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 6 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav.37 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kavling 13 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 No 28 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Sukajaya No.3 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kutamanggu | Perumahan Mutiara Asri 2 No. B6 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 006 | 0 | 0 | 68 | 68 |
33 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 007 | 0 | 0 | 59 | 59 |
34 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 008 | 0 | 0 | 65 | 65 |
35 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 009 | 0 | 0 | 62 | 62 |
36 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 010 | 0 | 0 | 89 | 89 |
37 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 101 | 101 |
39 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 |
40 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 003 | 0 | 0 | 82 | 82 |
41 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 004 | 0 | 0 | 76 | 76 |
42 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 005 | 0 | 0 | 77 | 77 |
43 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 017 | 0 | 0 | 58 | 58 |
TOTAL | 0 | 0 | 1128 | 1128 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id