No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 011 | 52 | 13 | 65 |
2 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 012 | 65 | 6 | 71 |
3 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 013 | 62 | 9 | 71 |
4 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 014 | 40 | 14 | 54 |
5 | Kutamanggu | Peru Mutiara Asri 2 Kav 5 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kutamanggu | Perum Muitara Asri 2 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
7 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 015 | 13 | 4 | 17 |
9 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 016 | 4 | 0 | 4 |
10 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
11 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A1 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
12 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 D | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.31 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.39 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E2 | 007 | 015 | 2 | 0 | 2 |
16 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 1 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 11 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
18 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 21 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
19 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 22 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
20 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 3 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
21 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 31 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
22 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 41 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
23 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 42 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 46 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
25 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 53 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
26 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 6 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
27 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav.37 | 007 | 016 | 0 | 1 | 1 |
28 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kavling 13 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 No 28 | 007 | 016 | 0 | 1 | 1 |
30 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Sukajaya No.3 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
31 | Kutamanggu | Perumahan Mutiara Asri 2 No. B6 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
32 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 006 | 55 | 13 | 68 |
33 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 007 | 49 | 11 | 60 |
34 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 008 | 56 | 11 | 67 |
35 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 009 | 50 | 14 | 64 |
36 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 010 | 69 | 17 | 86 |
37 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 001 | 81 | 13 | 94 |
39 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 002 | 74 | 9 | 83 |
40 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 003 | 70 | 13 | 83 |
41 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 004 | 56 | 18 | 74 |
42 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 005 | 62 | 15 | 77 |
43 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
44 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 017 | 49 | 10 | 59 |
TOTAL | 931 | 193 | 1124 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id