No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamanggu | Blok Sidajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kutamanggu | Blok Sukajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 011 | 43 | 29 | 72 |
4 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 012 | 46 | 33 | 79 |
5 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 013 | 47 | 37 | 84 |
6 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 014 | 29 | 18 | 47 |
7 | Kutamanggu | Peru Mutiara Asri 2 Kav 5 | 007 | 016 | 2 | 1 | 3 |
8 | Kutamanggu | Perum Muitara Asri 2 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
10 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 015 | 12 | 10 | 22 |
11 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 016 | 3 | 2 | 5 |
12 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A1 | 007 | 015 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 D | 007 | 015 | 1 | 1 | 2 |
17 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.31 | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.39 | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E2 | 007 | 015 | 2 | 0 | 2 |
20 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 1 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 11 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
22 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 21 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
23 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 22 | 007 | 016 | 1 | 0 | 1 |
24 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 3 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
25 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 31 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
26 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 41 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
27 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 42 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
28 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 46 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 53 | 007 | 016 | 2 | 1 | 3 |
30 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 6 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
31 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav.37 | 007 | 016 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kavling 13 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 No 28 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Sukajaya No.3 | 007 | 015 | 1 | 1 | 2 |
35 | Kutamanggu | Sidajaya | 000 | 007 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kutamanggu | Sidajaya | 001 | 009 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 006 | 41 | 27 | 68 |
39 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 007 | 45 | 28 | 73 |
40 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 008 | 43 | 27 | 70 |
41 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 009 | 34 | 23 | 57 |
43 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 010 | 56 | 32 | 88 |
44 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 001 | 71 | 41 | 112 |
49 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 002 | 54 | 39 | 93 |
50 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 003 | 57 | 35 | 92 |
51 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 004 | 45 | 23 | 68 |
52 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 005 | 46 | 31 | 77 |
53 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
54 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 017 | 45 | 28 | 73 |
TOTAL | 738 | 477 | 1215 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id