No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 108 | 84 | 192 |
2 | 5 - 9 | 123 | 101 | 224 |
3 | 10 - 14 | 139 | 127 | 266 |
4 | 15 - 19 | 158 | 131 | 289 |
5 | 20 - 24 | 113 | 123 | 236 |
6 | 25 - 29 | 119 | 131 | 250 |
7 | 30 - 34 | 99 | 116 | 215 |
8 | 35 - 39 | 106 | 101 | 207 |
9 | 40 - 44 | 155 | 159 | 314 |
10 | 45 - 49 | 149 | 125 | 274 |
11 | 50 - 54 | 119 | 118 | 237 |
12 | 55 - 59 | 79 | 65 | 144 |
13 | 60 - 64 | 65 | 76 | 141 |
14 | 65 - 69 | 44 | 48 | 92 |
15 | 70 Keatas | 86 | 88 | 174 |
TOTAL | 1662 | 1593 | 3255 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 18 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id