No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 141 | 853 | 994 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 233 | 165 | 398 |
3 | Buruh Harian Lepas | 361 | 33 | 394 |
4 | Buruh Tani/perkebunan | 5 | 0 | 5 |
5 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
6 | Guru | 3 | 1 | 4 |
7 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Honorer | 20 | 20 | 40 |
9 | Karyawan Swasta | 165 | 91 | 256 |
10 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
11 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
12 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
13 | Pedagang | 61 | 27 | 88 |
14 | Pegawai Negeri Sipil | 18 | 26 | 44 |
15 | Pelajar/mahasiswa | 367 | 355 | 722 |
16 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
18 | Pensiunan | 25 | 6 | 31 |
19 | Perangkat Desa | 10 | 0 | 10 |
20 | Perawat | 1 | 1 | 2 |
21 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
22 | Petani | 47 | 5 | 52 |
23 | Peternak | 2 | 0 | 2 |
24 | Sopir | 18 | 0 | 18 |
25 | Tentara Nasional Indonesia | 12 | 0 | 12 |
26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
27 | Tukang Jahit | 4 | 0 | 4 |
28 | Tukang Kayu | 5 | 0 | 5 |
29 | Wiraswasta | 160 | 10 | 170 |
TOTAL | 1663 | 1593 | 3256 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id