No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 17 | 21 | 38 |
2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 11 | 18 | 29 |
3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
4 | Diploma I/ii | 8 | 6 | 14 |
5 | Diploma Iv/strata I | 54 | 69 | 123 |
6 | Slta/sederajat | 312 | 274 | 586 |
7 | Sltp/sederajat | 284 | 302 | 586 |
8 | Strata Ii | 0 | 0 | 0 |
9 | Tamat Sd/sederajat | 598 | 595 | 1193 |
10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 181 | 169 | 350 |
11 | Tidak/belum Sekolah | 198 | 139 | 337 |
TOTAL | 1663 | 1593 | 3256 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id