No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3 | 3 | 6 |
2 | - | 1613 | 1537 | 3150 |
3 | A | 21 | 18 | 39 |
4 | Ab | 8 | 6 | 14 |
5 | B | 19 | 7 | 26 |
6 | O | 14 | 36 | 50 |
TOTAL | 1678 | 1607 | 3285 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id