No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamanggu | Blok Sidajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kutamanggu | Blok Sukajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 011 | 89 | 86 | 175 |
4 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 012 | 103 | 96 | 199 |
5 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 013 | 105 | 95 | 200 |
6 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 014 | 70 | 69 | 139 |
7 | Kutamanggu | Peru Mutiara Asri 2 Kav 5 | 007 | 016 | 4 | 1 | 5 |
8 | Kutamanggu | Perum Muitara Asri 2 | 007 | 015 | 2 | 2 | 4 |
9 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
10 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 015 | 27 | 25 | 52 |
11 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 016 | 6 | 3 | 9 |
12 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
13 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A1 | 007 | 015 | 1 | 1 | 2 |
14 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 015 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 D | 007 | 015 | 3 | 1 | 4 |
17 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.31 | 007 | 015 | 1 | 1 | 2 |
18 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.39 | 007 | 015 | 1 | 0 | 1 |
19 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E2 | 007 | 015 | 2 | 0 | 2 |
20 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 1 | 007 | 016 | 2 | 1 | 3 |
21 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 11 | 007 | 016 | 3 | 3 | 6 |
22 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 21 | 007 | 016 | 3 | 1 | 4 |
23 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 22 | 007 | 016 | 2 | 2 | 4 |
24 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 3 | 007 | 016 | 3 | 1 | 4 |
25 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 31 | 007 | 016 | 4 | 2 | 6 |
26 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 41 | 007 | 016 | 4 | 2 | 6 |
27 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 42 | 007 | 016 | 1 | 1 | 2 |
28 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 46 | 007 | 016 | 1 | 2 | 3 |
29 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 53 | 007 | 016 | 2 | 1 | 3 |
30 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 6 | 007 | 016 | 3 | 1 | 4 |
31 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav.37 | 007 | 016 | 1 | 2 | 3 |
32 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kavling 13 | 007 | 016 | 0 | 0 | 0 |
33 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 No 28 | 007 | 016 | 2 | 2 | 4 |
34 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Sukajaya No.3 | 007 | 015 | 1 | 2 | 3 |
35 | Kutamanggu | Sidajaya | 000 | 007 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kutamanggu | Sidajaya | 001 | 009 | 0 | 0 | 0 |
37 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
38 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 006 | 93 | 93 | 186 |
39 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 007 | 82 | 97 | 179 |
40 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 008 | 112 | 102 | 214 |
41 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 009 | 84 | 101 | 185 |
43 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 010 | 126 | 113 | 239 |
44 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
45 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
46 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
47 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 001 | 156 | 135 | 291 |
49 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 002 | 126 | 111 | 237 |
50 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 003 | 130 | 120 | 250 |
51 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 004 | 102 | 104 | 206 |
52 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 005 | 104 | 116 | 220 |
53 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 016 | 3 | 1 | 4 |
54 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 017 | 92 | 92 | 184 |
TOTAL | 1659 | 1589 | 3248 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu, Tanggal Rekam : 13 Maret 2024
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id