No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutamanggu | Blok Sidajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Kutamanggu | Blok Sukajaya | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 011 | 1 | 0 | 167 | 168 |
4 | Kutamanggu | Jagabaya | 005 | 012 | 1 | 0 | 202 | 203 |
5 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 013 | 1 | 0 | 202 | 203 |
6 | Kutamanggu | Jagabaya | 006 | 014 | 1 | 0 | 135 | 136 |
7 | Kutamanggu | Peru Mutiara Asri 2 Kav 5 | 007 | 016 | 0 | 0 | 5 | 5 |
8 | Kutamanggu | Perum Muitara Asri 2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 001 | 003 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 49 | 49 |
11 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 | 007 | 016 | 0 | 0 | 9 | 9 |
12 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 A1 | 007 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 015 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Blok Sukajaya | 007 | 016 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 D | 007 | 015 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.31 | 007 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E No.39 | 007 | 015 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 E2 | 007 | 015 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 1 | 007 | 016 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 11 | 007 | 016 | 0 | 0 | 5 | 5 |
22 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 21 | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
23 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 22 | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
24 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 3 | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
25 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 31 | 007 | 016 | 0 | 0 | 6 | 6 |
26 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 41 | 007 | 016 | 0 | 0 | 6 | 6 |
27 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 42 | 007 | 016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 46 | 007 | 016 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 53 | 007 | 016 | 0 | 0 | 3 | 3 |
30 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav 6 | 007 | 016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kav.37 | 007 | 016 | 0 | 0 | 3 | 3 |
32 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Kavling 13 | 007 | 016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 No 28 | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Kutamanggu | Perum Mutiara Asri 2 Sukajaya No.3 | 007 | 015 | 0 | 0 | 3 | 3 |
35 | Kutamanggu | Sidajaya | 000 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Kutamanggu | Sidajaya | 001 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 006 | 1 | 0 | 182 | 183 |
39 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 007 | 1 | 0 | 177 | 178 |
40 | Kutamanggu | Sidajaya | 003 | 008 | 0 | 1 | 219 | 220 |
41 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 009 | 1 | 0 | 174 | 175 |
43 | Kutamanggu | Sidajaya | 004 | 010 | 0 | 1 | 238 | 239 |
44 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
45 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
46 | Kutamanggu | Sukajaya | 000 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 000 | 0 | 0 | 8 | 8 |
48 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 001 | 0 | 2 | 292 | 294 |
49 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 002 | 0 | 1 | 228 | 229 |
50 | Kutamanggu | Sukajaya | 001 | 003 | 0 | 1 | 240 | 241 |
51 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 004 | 0 | 1 | 209 | 210 |
52 | Kutamanggu | Sukajaya | 002 | 005 | 0 | 1 | 218 | 219 |
53 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 016 | 0 | 0 | 4 | 4 |
54 | Kutamanggu | Sukajaya | 007 | 017 | 0 | 1 | 180 | 181 |
TOTAL | 7 | 9 | 3233 | 3249 |
Sumber: EASYDES Desa Kutamanggu
Jalan Raya Cigasong - Jatiwangi KM. 04 Desa Kutamanggu, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
© Pemerintah Desa Kutamanggu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id